Catalogo online
Morsetti per Messa a Terra
I COLLEGAMENTI DI TERRA FURSE
Offrono un’elevata resistenza alla corrosione, conduttività e resistenza meccanica, considerazioni essenziali per garantire che un sistema di messa a terra rimanga operativo per molti anni.
Progettate per il collegamento dei conduttori ai dispersori di terra, ai ferri di armatura, tubi, strutture etc.
Tipo A
| Codice | Dia. (“) | Dia.mm | Barra mm |
|---|---|---|---|
| CR105 | Ø 1/2 | Ø 12.7 | 26 x 12 |
| CR105 | Ø 5/8 | Ø 16 | 26 x 12 |
| CR105 | Ø 3/4 | Ø 20 | 26 x 10 |
| CR108 | Ø 5/8 | Ø 16 | 30 x 2 |
| CR108 | Ø 5/8 | Ø 20 | 30 x 2 |
| CR110 | Ø 5/8 | Ø 16 | 40 x 12 |
| CR115 | Ø 5/8 | Ø 16 | 51 x 8 |
| CR125 | Ø 3/4 | Ø 20 | 51 x 12 |
| CR130 | Ø 1/2 | Ø 12.7 | 26 x 20 |
| CR130 | Ø 5/8 | Ø 16 | 26 x 18 |
| CR130 | Ø 3/4 | Ø 20 | 26 x 10 |
| CR130 | Ø 1 | Ø 25 | 26 x 10 |
Morsetti per Ferri d'Armatura
| Codice | “A” mm | “B” mm |
|---|---|---|
| RR812 | Ø 8 | Ø 12 |
| RR1616 | Ø 16 | Ø 16 |
| RR2121 | Ø 20 | Ø 20 |
| RR2626 | Ø 25 | Ø 25 |
| RR3232 | Ø 32 | Ø 32 |
| RR3838 | Ø 40 | Ø 40 |
Morsetti Ferri d'Armatura Conduttore / Barra
| Codice | Dia Ferro Armatura mm | Dim. Barra |
|---|---|---|
| RC25-087095 | Ø 25 | 25 x 3mm |
| Codice | Dia Ferro Armatura mm | Sez. Conduttore |
| RC812-0850 | Ø 12 | 50mm² / Ø 8mm² |
| RC16-087095 | Ø 16 | Ø 8mm / 50-70-95mm² |
| RC20-087095 | Ø 20 | Ø 8mm / 50-70-95mm² |
| RC25-087095 | Ø 25 | Ø 8mm / 50-70-95mm² |
| RC32-087095 | Ø 32 | Ø 8mm / 50-70-95mm² |
| RC40-087095 | Ø 40 | Ø 8mm / 50-70-95mm² |
Tipo R
| Codice | Conduttore mm | Dia.Ferro mm |
|---|---|---|
| BN150 | Ø 8 | Ø 8 – 18 |
| BN155 | Ø 8 | Ø 18 – 38 |
Tipo E
| Codice | Dia. (“) | Dia. mm | Foro mm | Larghezza Barra mm |
|---|---|---|---|---|
| CR305 | Ø 5/8 | Ø 16 | 37 | – |
| CR310 | Ø 3/4 | Ø 20 | 37 | – |
| CR315 | Ø 1 | Ø 25 | 37 | – |
| CR320 | Ø 5/8 | Ø 16 | 37 | 25 |
| CR325 | Ø 1 – 1/2 | Ø 38 | 54 | – |
| CR330 | Ø 2 | Ø 50 | 64 | – |
| CR326 | Ø 1 – 1/2 | Ø 38 | 54 | 25 |
Tipo G
| Codice | Dia. (“) | Dia. mm | Conduttore mm² |
|---|---|---|---|
| CR505 | Ø 3/8 | Ø 9.5 | 6-35 |
| CR510-FU | Ø 1/2 | Ø 12.7 | 16-50 |
| G5 | Ø 5/8 | Ø 16 | 5.2-33.6 |
| CR515 | Ø 5/8 | Ø 16 | 16-70 |
| G6 | Ø 3/4 | Ø 20 | 5.2-33.6 |
| CR520 | Ø 3/4 | Ø 20 | 35-95 |
| CR525 | Ø 1 | Ø 25 | 70-150 |
Tipo GUV
| Codice | Materiale Dispersore | Dispersore Dia. (“) | Conduttore mm² |
|---|---|---|---|
| CR700 | Acciaio Inossidabile | Ø 12-20 | 16-70* |
| CR705 | Acciaio Inossidabile | Ø 12/20 | 70-150 |
| CR710 | Rame | Ø 25 | 16-70* |
| CR730 | Acciaio Inossidabile | Ø 12-27 | 185-300 |
| CR740 | Rame | Ø 25 | 70-150 |
| CR750 | Rame | Ø 25 | 150-300 |
Tipo B
| Codice | Dia. (“) | Dia. mm | Dispersore | Bullone |
|---|---|---|---|---|
| CR205 | Ø 3/8 | Ø 9.5 | Rivestiti in Rame | M8 |
| CR215 | Ø 5/8 | Ø 16 | Rivestiti in Rame | M10 |
| CR220 | Ø 5/8 | Ø 15 | Acciaio Inossidabile | M10 |
| CR225 | Ø 3/4 | Ø 20 | Rivestiti in Rame | M10 |
| CR230 | Ø 3/4 | Ø 20 | Acciaio Inossidabile | M10 |