Vai al contenuto

GI.PI.HAN.

Catalogo online

Collegamenti Corda Rotonda Isolamento RHO

  • Terminali in tubo di rame stagnato
  • Filo elementare 0,20 standard e 0,10 su richiesta
Rame RossoRame StagnatoSezione mm²Ø FiloA mm.B mm.C mm.D1 mm.D2 mm.S mm.L mm.Portata Max AC Amps
CCR 50.200.20 RHOCCS 50.200.20 RHO500,20202010995,3200250
CCR 50.250.20 RHOCCS 50.250.20 RHO500,20202010995,3250250
CCR 50.300.20 RHOCCS 50.300.20 RHO500,20202010995,3300250
CCR 50.350.20 RHOCCS 50.350.20 RHO500,20202010995,3340250
CCR 50.400.20 RHOCCS 50.400.20 RHO500,20202010995,3400250
CCR 50.500.20 RHOCCS 50.500.20 RHO500,20202010995,3500250
CCR 50.600.20 RHOCCS 50.600.20 RHO500,20202010995,3600250
CCR 70.200.22 RHOCCS 70.200.22 RHO700,2022221011116,7200300
CCR 70.250.22 RHOCCS 70.250.22 RHO700,2022221011116,7250300
CCR 70.300.22 RHOCCS 70.300.22 RHO700,2022221011116,7300300
CCR 70.350.22 RHOCCS 70.350.22 RHO700,2022221011116,7350300
CCR 70.400.22 RHOCCS 70.400.22 RHO700,2022221011116,7400300
CCR 70.500.22 RHOCCS 70.500.22 RHO700,2022221011116,7500300
CCR 70.600.22 RHOCCS 70.600.22 RHO700,2022221011116,7600300
CCR 100.200.25 RHOCCS 100.200.25 RHO1000,2025251211117,3200350
CCR 100.250.25 RHOCCS 100.250.25 RHO1000,2025251211117,3250350
CCR 100.300.25 RHOCCS 100.300.25 RHO1000,2025251211117,3300350
CCR 100.350.25 RHOCCS 100.350.25 RHO1000,2025251211117,3350350
CCR 100.400.25 RHOCCS 100.400.25 RHO1000,2025251211117,3400350
CCR 100.500.25 RHOCCS 100.500.25 RHO1000,2025251211117,3500350
CCR 100.600.25 RHOCCS 100.600.25 RHO1000,2025251211117,3600350
CCR 120.200.25 RHOCCS 120.200.25 RHO1200,2025251211118,3200400
CCR 120.250.25 RHOCCS 120.250.25 RHO1200,2025251211118,3250400
CCR 120.300.25 RHOCCS 120.300.25 RHO1200,2025251211118,3300400
CCR 120.350.25 RHOCCS 120.350.25 RHO1200,2025251211118,3350400
CCR 120.400.25 RHOCCS 120.400.25 RHO1200,2025251211118,3400400
CCR 120.500.25 RHOCCS 120.500.25 RHO1200,2025251211118,3500400
CCR 120.600.25 RHOCCS 120.600.25 RHO1200,2025251211118,3600400
CCR 150.200.30 RHOCCS 150.200.30 RHO1500,2030301513138,5200500
CCR 150.250.30 RHOCCS 150.250.30 RHO1500,2030301513138,5250500
CCR 150.300.30 RHOCCS 150.300.30 RHO1500,2030301513138,5300500
CCR 150.350.30 RHOCCS 150.350.30 RHO1500,2030301513138,5350500
CCR 150.400.30 RHOCCS 150.400.30 RHO1500,2030301513138,5400500
CCR 150.500.30 RHOCCS 150.500.30 RHO1500,2030301513138,5500500
CCR 150.600.30 RHOCCS 150.600.30 RHO1500,2030301513138,5600500
CCR 200.250.35 RHOCCS 200.250.35 RHO2000,2035351513139,3250550
CCR 200.300.35 RHOCCS 200.300.35 RHO2000,2035351513139,3300550
CCR 200.350.35 RHOCCS 200.350.35 RHO2000,2035351513139,3350550
CCR 200.400.35 RHOCCS 200.400.35 RHO2000,2035351513139,3400550
CCR 200.500.35 RHOCCS 200.500.35 RHO2000,2035351513139,3500550
CCR 200.600.35 RHOCCS 200.600.35 RHO2000,2035351513139,3600550
CCR 240.250.40 RHOCCS 240.250.40 RHO2400,20404020131310,0250630
CCR 240.300.40 RHOCCS 240.300.40 RHO2400,20404020131310,0300630
CCR 240.350.40 RHOCCS 240.350.40 RHO2400,20404020131310,0350630
CCR 240.400.40 RHOCCS 240.400.40 RHO2400,20404020131310,0400630
CCR 240.500.40 RHOCCS 240.500.40 RHO2400,20404020131310,0500630
CCR 240.600.40 RHOCCS 240.600.40 RHO2400,20404020131310,0600630
CCR 300.250.40 RHOCCS 300.250.40 RHO3000,20404020131311,5250700
CCR 300.300.40 RHOCCS 300.300.40 RHO3000,20404020131311,5300700
CCR 300.350.40 RHOCCS 300.350.40 RHO3000,20404020131311,5350700
CCR 300.400.40 RHOCCS 300.400.40 RHO3000,20404020131311,5400700
CCR 300.500.40 RHOCCS 300.500.40 RHO3000,20404020131311,5500700
CCR 300.600.40 RHOCCS 300.600.40 RHO3000,20404020131311,5600700
Larghezze, lunghezze, sezioni e forature non comprese in tabella vengono allestite su richiesta. 
 
 

Prodotti correlati