Catalogo online
Connettori Splitbolt e Earth Bosses
Earth Bosses
Per la saldatura su navi, serbatoi, strutture in acciaio etc.
Completi di bulloni, dadi e rondelle
Completi di bulloni, dadi e rondelle
| Codice | Lunghezza mm | Diametro mm | Filettatura | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| EB0000 | 25 | Ø 25 | M8 | Acciaio |
| EB1000 | 25 | Ø 25 | M8 | Acciaio Inossidabile |
| EB0110 | 30 | Ø 30 | M8 | Acciaio |
| EB1110 | 30 | Ø 30 | M8 | Acciaio Inossidabile |
| EB0111 | 30 | Ø 30 | M10 | Acciaio |
| EB1111 | 30 | Ø 30 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0120 | 30 | Ø 40 | M8 | Acciaio |
| EB1120 | 30 | Ø 40 | M8 | Acciaio Inossidabile |
| EB0121 | 30 | Ø 40 | M10 | Acciaio |
| EB1121 | 30 | Ø 40 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0130 | 30 | Ø 50 | M8 | Acciaio |
| EB1130 | 30 | Ø 50 | M8 | Acciaio Inossidabile |
| EB0131 | 30 | Ø 50 | M10 | Acciaio |
| EB1131 | 30 | Ø 50 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0211 | 40 | Ø 30 | M10 | Acciaio |
| EB1211 | 40 | Ø 30 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0212 | 40 | Ø 30 | M12 | Acciaio |
| EB1212 | 40 | Ø 30 | M12 | Acciaio Inossidabile |
| EB0221 | 40 | Ø 40 | M10 | Acciaio |
| EB1221 | 40 | Ø 40 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0222 | 40 | Ø 40 | M12 | Acciaio |
| EB1222 | 40 | Ø 40 | M12 | Acciaio Inossidabile |
| EB0231 | 40 | Ø 50 | M10 | Acciaio |
| EB1231 | 40 | Ø 50 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0232 | 40 | Ø 50 | M12 | Acciaio |
| EB1232 | 40 | Ø 50 | M12 | Acciaio Inossidabile |
| EB0311 | 50 | Ø 30 | M10 | Acciaio |
| EB1311 | 50 | Ø 30 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0312 | 50 | Ø 30 | M12 | Acciaio |
| EB1312 | 50 | Ø 30 | M12 | Acciaio Inossidabile |
| EB0321 | 50 | Ø 40 | M10 | Acciaio |
| EB1321 | 50 | Ø 40 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0322 | 50 | Ø 40 | M12 | Acciaio |
| EB1322 | 50 | Ø 40 | M12 | Acciaio Inossidabile |
| EB001 | 50 | Ø 50 | M10 | Acciaio |
| EB1331 | 50 | Ø 50 | M10 | Acciaio Inossidabile |
| EB0332 | 50 | Ø 50 | M12 | Acciaio |
| EB1332 | 50 | Ø 50 | M12 | Acciaio Inossidabile |
Connettore con Bullone
Per la connessione tra conduttori di rame ad alta resistenza.
Sono disponibili su richiesta in rame stagnato.
Sono disponibili su richiesta in rame stagnato.
| Codice | Sez.Min mm² | Sez.Max mm² | Tap Min mm² | Tap Max mm² | Dimensione “B” mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 8H-FU | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 4.1 |
| 4H-FU | 10 | 16 | 2.5 | 16 | 5.5 |
| 2H-FU | 16 | 25 | 4 | 25 | 6.9 |
| 1H-FU | 25 | 35 | 4 | 35 | 8.4 |
| 10H-FU | 35 | 50 | 4 | 50 | 9.7 |
| 20H-FU | 35 | 70 | 4 | 70 | 11.2 |
| 30H-FU | 50 | 95 | 4 | 95 | 13.6 |
| 40H-FU | 50 | 120 | 6 | 120 | 14.7 |
| 350M-FU | 95 | 185 | 6 | 185 | 18.2 |