Catalogo online
Flessibili Raffreddati ad Aria Con e Senza Isolamento
- Terminali in tubo di rame stagnato
- Filo elementare 0,10 o 0,20 su richiesta
Rame rosso | Sezione mm² | Ø Filo | A mm. | B mm. | C mm. | Ø mm. | S mm. | L mm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR 300.250-32 | 300 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 17,0 | 250 |
CCR 300.300-32 | 300 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 17,0 | 300 |
CCR 300.350-32 | 300 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 17,0 | 350 |
CCR 300.400-32 | 300 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 17,0 | 400 |
CCR 300.450-32 | 300 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 17,0 | 450 |
CCR 300.500-32 | 300 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 17,0 | 500 |
CCR 400.250-32 | 400 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 20,5 | 250 |
CCR 400.300-32 | 400 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 20,5 | 300 |
CCR 400.350-32 | 400 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 20,5 | 350 |
CCR 400.400-32 | 400 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 20,5 | 400 |
CCR 400.450-32 | 400 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 20,5 | 450 |
CCR 400.500-32 | 400 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 20,5 | 500 |
CCR 500.300-32 | 500 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 24,5 | 300 |
CCR 500.350-32 | 500 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 24,5 | 350 |
CCR 500.400-32 | 500 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 24,5 | 400 |
CCR 500.450-32 | 500 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 24,5 | 450 |
CCR 500.500-32 | 500 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 24,5 | 500 |
CCR 500.600-32 | 500 | 0,10 | 50 | 32 | 16 | 13 | 24,5 | 600 |
CCR 600.400-40 | 600 | 0,10 | 50 | 40 | 16 | 13 | 23,0 | 400 |
CCR 600.450-40 | 600 | 0,10 | 50 | 40 | 16 | 13 | 23,0 | 450 |
CCR 600.500-40 | 600 | 0,10 | 50 | 40 | 16 | 13 | 23,0 | 500 |
CCR 600.550-40 | 600 | 0,10 | 50 | 40 | 16 | 13 | 23,0 | 550 |
CCR 600.600-40 | 600 | 0,10 | 50 | 40 | 16 | 13 | 23,0 | 600 |
CCR 600.700-40 | 600 | 0,10 | 50 | 40 | 16 | 13 | 23,0 | 700 |
Larghezze, lunghezze, sezioni e forature non comprese in tabella vengono allestite su richiesta.