Catalogo online
Trecce di Massa in Alluminio
- Terminali in lamiera di alluminio.
- Utilizzati per collegamenti equipotenziali di pannelli fotovoltaici per evitare fenomeni di elettrocorrosione.
Terminale diritto D
Terminale raggiato T
Terminale diritto D
Alluminio | Sezione mm. | Ø Filo | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | S mm. | L mm. | L1/L2 mm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16-100/030/07 | 16 | 0,30 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3,0 | 100 | – |
CA16-150/030/07 | 16 | 0,30 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3,0 | 150 | – |
CA16-200/030/07 | 16 | 0,30 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3,0 | 200 | – |
CA16-100+100/030/07 | 16 | 0,30 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3,0 | 200 | 100 |
CA16-150+150/030/07 | 16 | 0,30 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3,0 | 300 | 150 |
CA16-200+200/030/07 | 16 | 0,30 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3,0 | 400 | 200 |
Le lunghezze, sezioni, forature non comprese in tabella vengono allestite su richiesta.
ISOLAMENTO A RICHIESTA : Silicone SYL – Poliolefina nera PLF