Vai al contenuto

GI.PI.HAN.

Catalogo online

Trecce di Massa Rotonde

Treccia Rotonda

Rame RossoRame StagnatoSezione mm²Ø FiloL mm.D1 mm.D2 mm.Ø mm.
COR 6 010/150-M6 COS 6 010/150-M6 60,101506,46,44,0
COR 10 020/200-M6COS 10 020/200-M6100,202006,46,45,0
COR 16 020/200-M8COS 16 020/200-M8160,202008,48,46,6
COR 25 020/200-M8COS 25 020/200-M8250,202008,48,47,6
COR 35 020/250-M10COS 35 020/250-M10350,2025010,510,59,5
COR 50 020/250-M10COS 50 020/250-M10500,2025010,510,511,5
COR 75 020/300-M12COS 75 020/300-M12750,2030013,213,213,7
COR 100 020/300-M12COS 100 020/300-M121000,2030013,213,216,0

Corda

Rame RossoRame Stagnato Sezione mm²Ø FiloL mm.D1 mm.D2 mm.Ø mm.
CCR 10 010/200-M6 CSS 10 010/200-M6100,102006,46,45,0
CCR 16 010/200-M8 CSS 16 010/200-M8160,102008,48,46,6
CCR 25 010/200-M8 CSS 25 010/200-M8 250,102008,48,47,6
CCR 35 010/250-M10CSS 35 010/250-M10350,1025010,510,59,5
CCR 50 010/250-M10CSS 50 010/250-M10500,1025010,510,511,5
CCR 75 010/300-M12CSS 75 010/300-M12750,1030013,213,213,7
CCR 100 020/350-M12CSS 100 020/350-M121000,2035013,213,216,0
CCR 120 020/350-M12CSS 120 020/350-M121200,2035013,213,217,5
CCR 150 020/350-M12CSS 150 020/350-M121500,2035013,213,219,0
CCR 200 020/400-M14CSS 200 020/400-M142000,2040015,015,024,0
CCR 240 020/400-M14CSS 240 020/400-M142400,2040015,015,026,0

Corde Sottotreccia

Rame RossoRame StagnatoSezione mm²Ø FiloL mm.D1 mm.D2 mm.Ø mm.
CCR CR 30/020-300-M8CCS CS 30/020-300-M8380,203008,48,49,5
CCR CR 50/020-300-M8CCS CS 50/020-300-M8500,203008,48,411,5
CCR CR 100/020-350-M10CCS CS 100/020-350-M101000,2035010,510,516,0
Le lunghezze, sezioni, forature non comprese in tabella vengono allestite su richiesta.
 
ISOLAMENTO SPECIALE : PVC trasparente su richiesta.

Prodotti correlati