Catalogo online
Trecce di Massa Piatte
- Terminali in lamiera di rame
- Filo Elementare Cu ETP UNI 1977-78:2000
Rame rosso | Rame stagnato | Sezione mm² | Filo | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | S mm. | L mm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR6-75/010-07 | CS6-75/010-07 | 6 | 0.1 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 75 |
CR6-100/010-07 | * CS6-100/010-07 | 6 | 0.1 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 100 |
CR6-150/010-07 | * CS6-150/010-07 | 6 | 0.1 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 150 |
CR6-200/010-07 | CS6-200/010-07 | 6 | 0.1 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 200 |
CR10-100/020-09 | CS10-100/020-09 | 10 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2 | 100 |
*CR10-150/020-09 | * CS10-150/020-09 | 10 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2 | 150 |
*CR10-200/020-09 | * CS10-200/020-09 | 10 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2 | 200 |
*CR10-250/020-09 | * CS10-250/020-09 | 10 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2 | 250 |
CR10-300/020-09 | CS10-300/020-09 | 10 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2 | 300 |
*CR16-100/020-09 | *CS16-100/020-09 | 16 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2.5 | 100 |
*CR16-150/020-09 | *CS16-150/020-09 | 16 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2.5 | 150 |
*CR16-200/020-09 | *CS16-200/020-09 | 16 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2.5 | 200 |
*CR16-250/020-09 | *CS16-250/020-09 | 16 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2.5 | 250 |
*CR16-300/020-09 | *CS16-300/020-09 | 16 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2.5 | 300 |
*CR16-350/020-09 | *CS16-350/020-09 | 16 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2.5 | 350 |
*CR16-400/020-09 | *CR16-400/020-09 | 16 | 0.2 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2.5 | 400 |
CR25-100/020-09 | CS25-100/020-09 | 25 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.2 | 100 |
*CR25-150/020-09 | *CS25-150/020-09 | 25 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.2 | 150 |
*CR25-200/020-09 | *CS25-200/020-09 | 25 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.2 | 200 |
*CR25-250/020-09 | *CS25-250/020-09 | 25 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.2 | 250 |
*CR25-300/020-09 | *CS25-300/020-09 | 25 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.2 | 300 |
CR25-400/020-09 | CS25-400/020-09 | 25 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.2 | 400 |
CR35-100/020-09 | CS35-100/020-09 | 35 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.4 | 100 |
*CR35-150/020-09 | *CS35-150/020-09 | 35 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.4 | 150 |
*CR35-200/020-09 | *CS35-200/020-09 | 35 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.4 | 200 |
*CR35-250/020-09 | *CS35-250/020-09 | 35 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.4 | 250 |
*CR35-300/020-09 | *CS35-300/020-09 | 35 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.4 | 300 |
CR35-400/020-09 | CS35-400/020-09 | 35 | 0.2 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3.4 | 400 |
*CR50-150/020-11 | *CS50-150/020-11 | 50 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4.5 | 150 |
*CR50-200/020-11 | *CS50-200/020-11 | 50 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4.5 | 200 |
*CR50-250/020-11 | *CS50-250/020-11 | 50 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4.5 | 250 |
*CR50-300/020-11 | *CS50-300/020-11 | 50 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4.5 | 300 |
CR50-400/020-11 | CS50-400/020-11 | 50 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4.5 | 400 |
CR75-150/020-11 | CS75-150/020-11 | 75 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 150 |
CR75-200/020-11 | CS75-200/020-11 | 75 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 200 |
CR75-250/020-11 | CS75-250/020-11 | 75 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 250 |
CR75-300/020-11 | CS75-300/020-11 | 75 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 300 |
CR75-400/020-11 | CS75-400/020-11 | 75 | 0.2 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 400 |
* Disponibile normalmente a magazzino
Le lunghezze, sezioni, forature non comprese in tabella vengono allestite su richiesta.